Live Spot Gold for 18 Jan 2010
| Bid/Ask | 1138.70 - | 1139.70 |
| Low/High | 1131.00 - | 1140.30 |
| Change | +6.00 | +0.53% |
| 30daychg | +26.30 | +2.36% |
| 1yearchg | +296.30 | +35.17% |
| Bid/Ask | 1138.70 - | 1139.70 |
| Low/High | 1131.00 - | 1140.30 |
| Change | +6.00 | +0.53% |
| 30daychg | +26.30 | +2.36% |
| 1yearchg | +296.30 | +35.17% |
Sorry, the comment form is closed at this time.