London Gold Fix
| 2010-1-18 | AM | PM |
| USD | 1135.75 | 1134.5 |
| GBP | 694.18 | 695.16 |
| EUR | 789.7 | 788.61 |
| 2010-1-15 | AM | PM |
| USD | 1132 | 1128 |
| GBP | 695.33 | 692.88 |
| EUR | 786.65 | 784.97 |
| 2010-1-18 | AM | PM |
| USD | 1135.75 | 1134.5 |
| GBP | 694.18 | 695.16 |
| EUR | 789.7 | 788.61 |
| 2010-1-15 | AM | PM |
| USD | 1132 | 1128 |
| GBP | 695.33 | 692.88 |
| EUR | 786.65 | 784.97 |
Sorry, the comment form is closed at this time.