London Gold Fix for 18 Feb 2010
| 2010-2-19 | AM | PM |
| USD | 1107.00 | 1112.75 |
| GBP | 719.49 | 721.82 |
| EUR | 819.7 | 824.2 |
| 2010-2-18 | AM | PM |
| USD | 1105.50 | 1118.00 |
| GBP | 708.11 | 714.24 |
| EUR | 813.77 | 820.13 |
| 2010-2-19 | AM | PM |
| USD | 1107.00 | 1112.75 |
| GBP | 719.49 | 721.82 |
| EUR | 819.7 | 824.2 |
| 2010-2-18 | AM | PM |
| USD | 1105.50 | 1118.00 |
| GBP | 708.11 | 714.24 |
| EUR | 813.77 | 820.13 |
Sorry, the comment form is closed at this time.