Live Spot Gold for 22 Mar 2010
| Bid/Ask | 1107.70 | 1108.70 |
| Low/High | 1104.60 | 1109.80 |
| Change | -0.20 | -0.02% |
| 30daychg | -10.00 | -0.90% |
| 1yearchg | +154.50 | +16.22% |
| Bid/Ask | 1107.70 | 1108.70 |
| Low/High | 1104.60 | 1109.80 |
| Change | -0.20 | -0.02% |
| 30daychg | -10.00 | -0.90% |
| 1yearchg | +154.50 | +16.22% |
Sorry, the comment form is closed at this time.