London Gold Fix for 22 Mar 2010
| 2010-3-22 | AM | PM |
| USD | 1104.250 | 1097.250 |
| GBP | 736.170 | 728.050 |
| EUR | 816.270 | 810.680 |
| 2010-3-19 | AM | PM |
| USD | 1121.500 | 1105.500 |
| GBP | 704.750 | 736.750 |
| EUR | 826.580 | 818.340 |
| 2010-3-22 | AM | PM |
| USD | 1104.250 | 1097.250 |
| GBP | 736.170 | 728.050 |
| EUR | 816.270 | 810.680 |
| 2010-3-19 | AM | PM |
| USD | 1121.500 | 1105.500 |
| GBP | 704.750 | 736.750 |
| EUR | 826.580 | 818.340 |
Sorry, the comment form is closed at this time.