Live Spot Gold for 26 Apr 2010
| Bid/Ask | 1156.20 | 1157.20 |
| Low/High | 1149.90 | 1161.10 |
| Change | +3.20 | +0.28% |
| 30daychg | +49.50 | +4.47% |
| 1yearchg | +243.20 | +26.64% |
| Bid/Ask | 1156.20 | 1157.20 |
| Low/High | 1149.90 | 1161.10 |
| Change | +3.20 | +0.28% |
| 30daychg | +49.50 | +4.47% |
| 1yearchg | +243.20 | +26.64% |
Sorry, the comment form is closed at this time.