London Gold Fix for 23 Apr 2010
| 2010-4-26 | AM | PM |
| USD | 1154.000 | 1154.500 |
| GBP | 747.410 | 746.720 |
| EUR | 867.800 | 866.740 |
| 2010-4-23 | AM | PM |
| USD | 1140.000 | 1139.500 |
| GBP | 742.530 | 744.330 |
| EUR | 855.410 | 856.900 |
| 2010-4-26 | AM | PM |
| USD | 1154.000 | 1154.500 |
| GBP | 747.410 | 746.720 |
| EUR | 867.800 | 866.740 |
| 2010-4-23 | AM | PM |
| USD | 1140.000 | 1139.500 |
| GBP | 742.530 | 744.330 |
| EUR | 855.410 | 856.900 |
Sorry, the comment form is closed at this time.