Live Spot Gold for 31 May 2010
| Bid/Ask | 1220.20 | 1221.50 |
| Low/High | 1210.50 | 1223.20 |
| Change | +4.00 | +0.33% |
| 30daychg | +40.90 | +3.47% |
| 1yearchg | +240.60 | +24.56% |
| Bid/Ask | 1220.20 | 1221.50 |
| Low/High | 1210.50 | 1223.20 |
| Change | +4.00 | +0.33% |
| 30daychg | +40.90 | +3.47% |
| 1yearchg | +240.60 | +24.56% |
Sorry, the comment form is closed at this time.