London Gold Fix for 31 May 2010
| 2010-5-28 | AM | PM |
| USD | 1214.000 | 1211.000 |
| GBP | 834.140 | 830.870 |
| EUR | 978.320 | 976.230 |
| 2010-5-27 | AM | PM |
| USD | 1210.750 | 1211.000 |
| GBP | 832.420 | 839.340 |
| EUR | 987.160 | 991.730 |
| 2010-5-28 | AM | PM |
| USD | 1214.000 | 1211.000 |
| GBP | 834.140 | 830.870 |
| EUR | 978.320 | 976.230 |
| 2010-5-27 | AM | PM |
| USD | 1210.750 | 1211.000 |
| GBP | 832.420 | 839.340 |
| EUR | 987.160 | 991.730 |
Sorry, the comment form is closed at this time.