London Gold Fix for 26 Nov 2010
| 2010-11-25 | AM | PM |
| USD | 1370.500 | 1373.250 |
| GBP | 870.050 | 870.690 |
| EUR | 1030.680 | 1030.680 |
| 2010-11-24 | AM | PM |
| USD | 1376.250 | 1372.500 |
| GBP | 873.480 | 870.100 |
| EUR | 1033.070 | 1033.070 |
| 2010-11-25 | AM | PM |
| USD | 1370.500 | 1373.250 |
| GBP | 870.050 | 870.690 |
| EUR | 1030.680 | 1030.680 |
| 2010-11-24 | AM | PM |
| USD | 1376.250 | 1372.500 |
| GBP | 873.480 | 870.100 |
| EUR | 1033.070 | 1033.070 |
Sorry, the comment form is closed at this time.